Код | Наименование | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
МРТ головного мозга | |||||
10.100 | Головной мозг | 2 690,00 руб. | |||
10.101 | Головной мозг исследование на нейроваскулярный конфликт | 2 690,00 руб. | |||
10.102 | Головной мозг - нейроденегация (исключение болезни Паркинсона) | 2 850,00 руб. | |||
10.103 | Головной мозг - нейроденегация (исключение болезни Альцгеймера) | 2 850,00 руб. | |||
10.104 | Головной мозг - нейроденегация демиенилизирующих заболеваний | 2 850,00 руб. | |||
10.105 | Головной мозг - эписиндром | 2 850,00 руб. | |||
10.106 | Краниовертебральный переход | 2 490,00 руб. | |||
10.107 | Околоносовые пазухи | 2 590,00 руб. | |||
10.108 | Орбиты | 2 450,00 руб. | |||
10.109 | Гипофиз | 2 500,00 руб. | |||
10.110 | Эпифиз | 2 700,00 руб. | |||
10.111 | Головной мозг и артерии головного мозга | 4 390,00 руб. | |||
10.112 | Головной мозг+артерии+вены | 5 290,00 руб. | |||
МРТ сосудов | |||||
МРТ позвоночника | |||||
МРТ суставов | |||||
МРТ брюшной полости | |||||
МРТ молочных желез | |||||
МРТ органов малого таза | |||||
МРТ мягких тканей | |||||
МРТ органов средостения | |||||
МРТ дополнительные услуги |
МРТ исследования по предварительной записи проводятся: г. Тула, ул Гоголевская 51А;
г. Щекино, ул Болдина 1А
Исследования, обозначенные ●, проводятся только по адресу: г. Тула, ул Гоголевская 51А
* - Скидки не распространяются.
Исследование | Стоимость |
МРТ области головы | |
Головной мозг (исследование структур головного мозга, 3 плоскости сканирования, дополнительная программа для инсульта (геморрагия и ишемия, ●внутренний слуховой проход)) | 2 690 |
● Головной мозг (исследование на нейроваскулярный конфликт (V, VII и VIII пары черепных нервов)) | 2 690 |
Головной мозг - нейроденегация (исключение болезни Паркинсона) | 2 850 |
Головной мозг - нейроденегация (исключение болезни Альцгеймера) | 2 850 |
Головной мозг - нейроденегация демиенилизирующих заболеваний (рассеянный склероз) | 2 850 |
Головной мозг - эписиндром | 2 850 |
Краниовертебральный переход | 2 490 |
Околоносовые пазухи (лобная пазуха, ячейки решетчатой кости, пазуха основной /клиновидной/ кости, верхнечелюстные пазухи, полость носа, глотка и окологлоточные структуры, прилежащие отделы гол. мозга) | 2 590 |
Орбиты (глазницы, глазные яблоки, зрительные нервы, мышцы глазного яблока, прилежащие отделы головного мозга, околоносовые пазухи (верхнечелюстные, лобные, ячейки решетчатой кости)) | 2 450 |
Гипофиз (турецкое седло, гипофиз, воронка гипофиза, перекрест зрительных нервов, супрасселлярная и хиазмальная цистерны, кавернозный синус, внутрення сонная артерия /область сифона/, прилежащие структуры головного мозга, клиновидная пазуха) | 2 500 |
Эпифиз (положение, размеры, структура, состояние цистерн головного мозга) | 2 700 |
Головной мозг и артерии головного мозга | 4 390* |
Головной мозг+артерии+вены | 5 290* |
МРТ сосудов | |
Артерии головного мозга (Виллизиев круг: внутренние сонные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, интракорональные сегменты позвоночных артерий, обзорно вещество головного мозга) | 2 690 |
Вены головного мозга (супратенториальная и инфратенториальная венозная сеть, обзорно видимые отделы головного мозга) | 2 690 |
Артерии шеи (общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные, наружные сонные артерии, позвоночные артерии, экстракран. Сегменты позвоночных артерий) | 2 690 |
МРТ позвоночника | |
Шейный отдел позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномозговые отверстия, дугоотросчатые суставы, фораминальные отверстия, остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани) | 2 690 |
Шейный отдел позвоночника с миелографией | 3 000 |
Атланто-осевой сустав | 2 800 |
Грудной отдел позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномозговые отверстия, фораминальные отверстия, дугоотросчатые суставы, остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани) | 2 690 |
Грудной отдел позвоночника с миелографией | 3 000 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, конус спинного мозга, нервные корешки, спинномозговые отверстия, фораминальные отверстия, дугоотросчатые суставы, остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани) | 2 690 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника с миелографией | 3 000 |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 2 690 |
Пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 3 100* |
Крестцово-подвздошные суставы (суставы, крестец, крылья подвздошных костей, мягкие ткани, магистральные сосуды, лимфоузлы) | 3 100 |
МРТ суставов | |
Плечевой сустав (головка плечевой кости, суставная полость, суставная сумка, акромиальный отросток, ключица, акроминально-ключичный сустав, субакромиальное пространство, манжета ротаторов плеча /надостная и подостная/. Подлопаточная, малая круглая мыщцы /сухожилие двуглавой мышцы, дельтовидная мышца / мягкие ткани) | 3 190 |
Лучезапястный сустав (лучевая, локтевая кость, кости запястья, пястные кости и видимые фаланги пальцев, связочные структуры, срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани) | 3 390 |
● Локтевой сустав с одной стороны (дистальные отделы плечевой кости, проксимальные отделы лучевой и локтевой костей, их соотношение и трабекулярная структура (в т.ч. дегенеративно-дистрофические, деструктивные и травматические изменения), кортикальный слой, суставные поверхности, суставная щель и полость сустава, его содержимое и суставная капсула, связки сустава, сухожилия и мышцы в области сустава, локтевой канал и его содержимое, окружающие покровные мягкие ткани | 3 390 |
Кисть с одной стороны (лучевая, локтевая кость, кости запястья, пястные кости и фаланги пальцев, связочные структуры, срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани) | 3 890 |
Тазобедренные суставы /с обеих сторон (головки бедренных костей, суставная впадина, полость сустава, суставные поверхности, головки и шейки бедра, мышцы, основные нервы и кровеносные сосуды, лимфоузлы, обзорно органы малого таза) | 3 390 |
Коленный сустав с одной стороны (конфигурация расположения костных структур, структура костной ткани, суставная полость сумки, суставной хрящ, медиальный и латеральный миниск, передняя и задняя крестообразные связки, коллатеральные связки, собственая связка надколенника, мягкие ткани и видимые на томограммах сосуды) | 3 390 |
Голеностопный сустав с одной стороны (медиальная и латеральная лодыжки, таранная, пяточная кость. Кости предплюсны, связки /латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие/, подтаранный сустав /таранно-пяточный, таранно-ладьевидный/, мягкие ткани, кровеносные сосуды) | 3 390 |
Стопа с одной стороны (голеностопный сустав, таранная, пяточная кость, кости предплюсны и плюсны, фаланги пальцев, суставные поверхности, связки /латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие/, подтаранный сустав /таранно-пяточный, таранно-ладьевидный/, сухожилие, подошвенный апоневроз и пяточно-ладьевидная связка, тарзальный канал, мягкие ткани, кровеносные сосуды) | 3 890 |
МРТ брюшной полости | |
Почки (положение, размеры, структура, почечные лоханки, мочеточники, отсутствие препятствий поссажу мочи, параренальные пространства /магистральные сосуды/ аорта, нижняя полая вена, л/узлы) | 2 690 |
Надпочечники (форма, размеры, структура, л/узлы) | 2 690 |
Селезенка (полжение, размеры, структура) | 2 690 |
Поджелудочная железа (положение, размеры, структура, Вирсунгов проток, парапанкреатическая клетчатка) | 2 690 |
Печень (положение, размеры, структура, внутри- и внепеченочные желчные протоки, желчный пузырь, ворота печени, лимфоузлы) | 2 690 |
МР-урография | 2 990 |
Брюшная полость и Холангиография (печень, поджелудочная железа, селезенка, мезентериальные лимфоузлы, трехмерное изображение желчевыводящих путей) | 3 290 |
Органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, мезентериальные лимфоузлы) | 2 990 |
Забрюшинное пространство (почки, мочеточники, надпочечники, л/узлы) | 2 490 |
Брюшная полость и забрюшинное пространство | 5 290* |
Молочные железы без контрастирования (паренхима молочных желез, нативное, постконтрастное изображение, кожа и подкожная клетчатка, подмышечная область) | 5 300 |
Женские органы малого таза (вход в малый таз, подвздошно-поясничные мышцы, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, матка, шейка матки, влагалище, яичники, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 3 190 |
Мужские органы малого таза (область входа в малый таз, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, семенные пузырьки, предстательная железа, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 3 190 |
МРТ мягких тканей | |
Мягкие ткани шеи (мышцы дна ротовой полости, подчелюстные слюнные железы, глотка и гортань, пространство шеи, щитовидная железа сосуды шеи, мышцы шеи, лимфатические узлы шеи) | 3 890 |
Щитовидная железа и парщитовидные железы | 2 990 |
Мягкие ткани любой области с одной сторны | 4 000 |
● МРТ органов средостения | |
● Органы средостения (трахея, бронхи, лимфатический узлы пищевода, аорта) | 2 990 |
МРТ дополнительные услуги | |
Внутривенное контрастное усиление | 2 300* |
Архивирование данных исследования на диск | 500* |
Архивирование данных исследования на диск в другой день | 600* |
Архивирование данных исследования на USB-флеш накопитель | 800* |
Архивирование данных исследования на дополнительную рентгенпленку | 600* |
Принцип магнитно-резонансной томографии (МРТ): воздействуя радиочастотным импульсом на ткани тела пациента, помещенного в сильное магнитное поле, получают радиоволновой сигнал от ядер подвижных атомов водорода, входящих в их состав, на основе которого строится изображение с помощью компьютера.
Высокая информативность МРТ обусловлена рядом ее достоинств:
При МРТ нет ионизирующего излучения и радиационной вредности. Для подавляющего большинства пациентов метод не представляет опасности.
Внимание! Это важно!
МРТ противопоказана:
Если в организме есть металлические импланты (протезы или удерживающие конструкции из медицинских сплавов) исследование выполняется только при наличии паспорта, выданного на имплант после его установки, в котором указано можно ли проводить МРТ и напряженность магнитного поля при исследовании. После проведения «нативного» исследования, при необходимости уточнения характера изменений в органах и тканях, пациенту предлагается пройти исследование с в/венным контрастированием.
Противопоказанием к введению контрастного препарата является: